De compost die we leveren is gezeefd en 100% organisch. In onderstaand overzicht zijn de waardes naar aanleiding van de kwaliteitsanalyse beschreven.
| Eenheid | Resultaat | Toetswaarde | Resultaat in product (g/kg) | |
| Droge stof | g/kg product | 500 | ||
| Ruw as | g/kg ds | 760 | ||
| Org. stof | % van de ds | 24,0 | 10,0 | |
| Stikstof (N) | g/kg ds | 12,1 | 6,1 | |
| Fosfor (P) | g/kg ds | 2,1 | ||
| Fosfaat (P2O5) | g/kg ds | 4,81 | 2,41 | |
| Kalium (K) | g/kg ds | 10 | ||
| Kali (K2O) | g/kg ds | 12 | 6,0 | |
| Zwavel (S) | g/kg ds | 2,1 | 1,1 | |
| Magnesium (Mg) | g/kg ds | 2,1 | ||
| Magnesia (MgO) | g/kg ds | 3,5 | 1,8 | |
| Chloride | g/kg ds | 3,2 | ||
| Zuurgraad (pH) | 7,1 | |||
| C-anorganisch | % | < 0,07 | ||
| Koolzure kalk | % | < 0,2 | ||
| Geleidingsvermogen | mS/cm 25°C | 2,88 | ||
| Respiratiesnelheid | mmol O2/kg OS/uur | 7,0 | ||
| Cadmium (Cd) | mg/kg ds | 0,34 | 1,00 | |
| Chroom (Cr) | mg/kg ds | 13 | 50 | |
| Koper (Cu) | mg/kg ds | 20 | 90 | |
| Kwik (Hg) | mg/kg ds | 0,06 | 0,30 | |
| Nikkel (Ni) | mg/kg ds | 6,1 | 20 | |
| Lood (Pb) | mg/kg ds | 19 | 100 | |
| Zink (Zn) | mg/kg ds | 101 | 290 | |
| Arseen (As) | mg/kg ds | 3,7 | 15 | |
| Overige veront. > 2 mm | % van de ds | 0 | ||
| Glas > 2 mm | % van de ds | 0 | ||
| Glas > 20 mm | % van de ds | 0 | ||
| Totale verontreiniging | % van de ds | 0 | ||
| Totale verontreiniging | % in product | 0 | 0,50 | |
| Steen > 5 mm | % van de ds | 0,55 | ||
| Onkruidkiemtoets | aantal zaden/l | 0 | ||
| Alen plantparasitair | aantal | 0 | ||
| Alen Niet plantparasitair | aantal/100 ml | 245 |
Deze waarden zijn van toepassing op de bemeste tuinaarde en compost.
